Die Diagnostik sollte nach dem jeweils aktuellen Stand der Forschung - d.h. aktuelles Intelligenzkonzept und möglichst aktuelle Normierung des Testverfahrens - erfolgen. Eindimensionale Verfahren können einem ersten Screening dienen, ersetzen jedoch nicht eine mehrdimensionale Diagnostik, die möglichst adaptiv und ohne Zeitdruck erfolgen sollte.
| Abkürzung | Testverfahren | in Anwendung seit | Altersbereich | Kommentar |
| AID-2 | Adaptives Intelligenzdiagnostikum | 2009 2. neu geeichte und überarbeitete Auflage | 6 - 15;11 | adaptiv, Gesamtwert + Profilinterpretation, gut geeignet für HB Eichungskontrolle 2006/2007 auch für Muttersprache Türkisch |
| APM | Advanced Progressive Matrices | 1998 | 12 - 18 | überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten, Screening |
| BIVA | Bildbasierter Intelligenztest für das Vorschulalter | 2004 | 3;6 - 7 | geeignet für höhere Begabung |
| BIS-HB | Berliner Intelligenzstruktur-Test für Jugendliche: Begabungs- und Hochbegabtendiagnostik | 2007 | 12 - 16 | |
| CPM | Coloured Progressive Matrices | 2002 (3. neu normierte Auflage) | 3;9 - 11;8 | logisch-rationales Denken, Screening |
| CFT-1 | Grundintelligenztest Skala 1 | 1997 (5. rev. Auflage) | 5;3 - 9;5 | rational-logisch, Screening |
| CFT-20-R | Grundintelligenztest Skala 2, Revision | 2006 | 8;5 - 19;11 | rational-logisch, Screening |
CFT-20-R mit WS / ZF-R | Wortschatztest u. Zahlenfolgetest, Revision | 2007 | 8;5 - 19;11 | rational-logisch, Screening |
| HAWIVA-III | Hannover-Wechsler-Intelligenztest für das Vorschulalter-III | 2007 | 2;6 - 6;11 | |
| HAWIK-IV | Hamburg Wechsler Intelligenztest für Kinder IV | 3. Auflage 2010 | 6;0 - 16;11 | Fallbuch HAWIK-IV Bsp. Hochbegabung (2009) |
| IBF-S | Intelligenz-Basis-Faktoren | 2006 | 14 - 60+ | Variante für höhere Begabung geeignet |
| ids | Intelligence and Development Scales | November 2009 | 5 - 10 | Kognition + Entwicklung Schwerpunkt Einschulung |
| IST-2000-R | Intelligenz-Struktur-Test 2. Auflage | 2007 | 15 - 60 | berücksichtigt Forderungen der DIN 33430 |
| K-ABC | Kaufman Assessment Battery for Children | 2001 6. teilweise erg. Auflage | 2;6 - 12;5 | eher für den unteren Leistungsbereich |
| K-TIM | Kaufman-Test zur Intelligenzmessung für Jugendliche und Erwachsene | 2006 | 11-85 | |
| KFT-K | Kognitiver Fähigkeitstest Kindergartenform | 1983 | 5 - 6 | |
| KFT 1-3 | Kognitiver Fähigkeitstest | 1983 | 1. - 3. Klasse | |
| KFT 4-12-R | Kognitiver Fähigkeitstest | 2000 (Revision) | 4. - 12. Klasse | |
| MHBT-P | Münchner Hochbegabungstestbatterie MHBT-P | 2007 | Klassen 1-12+ Primarstufe | Talentsuche für HB-Förderprogramme |
| MHBT-S | Münchner Hochbegabungstestbatterie MHBT-S | 2007 | Klassen 1-12+ Sekundarstufe | Talentsuche für HB-Förderprogramme |
| NNAT | Naglieri Nonverbal Ability Test | 2003 | 5 - 17 | |
| PSB-R 4-6 | Prüfsystem für Schul- und Bildungsberatung | 2002 | 4. - 6. Klasse | stark an Schulleistung orientiert |
| PSB-R 6-13 | Prüfsystem für Schul- und Bildungsberatung | 2003 | 6. - 13. Klasse | stark an Schulleistung orientiert |
| SON-R 2½-7 | Non-verbaler Intelligenztest | 2007 | 2;7 - 7 | weitgehend sprachfrei, eher niedriger Bereich |
| SON-R 5½-17 | Non-verbaler Intelligenztest | 1997 2. korrigierte Auflage | 5;7 - 17 | weitgehend sprachfrei, eher niedriger Bereich |
| SPM | Standard Progressive Matrices | neuere dt. Normierung von 1998 | ab 6+ | Screening |
| WIE | Wechsler Intelligenztest für Erwachsene | 2006 | 16 - 89 | laut Handbuch bis IQ 155 |
| WIT2 | Wilde-Intelligenz-Test 2 | 2008 | 14 - 42 | |
| WPPSI | Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-III | Oktober 2009 | 3;0 - 7;2 | |
Gemäß APA-Richtlinien (American Psychological Ass.) soll ein Test, falls eine neuere Test-Version länger als ein Jahr am Markt ist, nicht mehr eingesetzt werden.
© Dr. C. Scheuermann